Skrin tal-Knisja LED
Żift Fin: P0.9, P1.2, P1.5, P1.8, P2.5
Daqs tal-Modulu (mm): 300 * 168.75
Daqs tal-Kabinett (mm): 600 * 337.5 * 78
Proporzjon ta 'kuntrast: 7000
Rata ta' Aġġornar (Hz): 3840
Deskrizzjoni:
L-iskrin LED tal-Knisja ta 'Milestrong joffri teknoloġija avvanzata tal-knisja tiegħek b'soluzzjonijiet LED ta' żift multa, skrins tal-vidjo LED huma mod affordabbli u effettiv għall-membri tal-knisja biex jikkomunikaw u jinteraġixxu.
Għall-knejjes, hemm żewġ għażliet ta 'skrin LED għar-referenza tiegħek:

Jekk ikun barra biex tagħmel ċerimonja ta 'tifħir u qima, allura l-iskrin LED ta' barra b'luminożità għolja huwa għażla ideali. Min-naħa l-oħra, jekk għandek post ta 'ġewwa tagħmel il-qima, tista' tkun is-soluzzjoni t-tajba għalik biex tibni ħajt ta 'skrin mmexxi minn ġewwa tal-knisja.
F'dawn l-aħħar snin, aktar u aktar knejjes installaw l-iskrin tal-ħitan tal-vidjo LED, li tejbet ħafna l-livell tas-servizz tagħhom. Xi vidjows relattivi, stampi, u kliem scrolling (bħal skritturi jew lirika) jistgħu jiġu kondiviżi b'mod intuwittiv permezz tal-iskrin tal-knisja mmexxija.

Meta mqabbel ma 'għażliet oħra tal-wiri, l-iskrin tal-knisja LED għandu erba' vantaġġi kif ġej:
L-ewwel, huwa ferm irħas mill-proġekter, u l-istruttura tal-iskrin tal-knisja LED hija modulari, għalhekk il-pannell jew il-bozza LED jistgħu jiġu sostitwiti bi prezz aktar baxx.
It-tieni, huwa jiffranka aktar l-enerġija u juża inqas elettriku. Il-konsum tal-enerġija tal-LED huwa 40 fil-mija inqas mill-proġekter u t-TV fil-plażma.
It-tielet, huwa isbaħ, aktar faċli biex tara xi dettalji tal-istampi, u ttejjeb aħjar il-qari u l-parteċipazzjoni tal-membri tal-knisja.
Ir-raba ', huwa aktar durabbli u għandu ċiklu tal-prodott itwal.
Ejja naraw x'tip ta 'soluzzjoni ta' skrin LED tal-knisja nistgħu noffrulek. Nistennew bil-ħerqa l-kooperazzjoni tagħna.
It-tags Popolari: Skrin tal-knisja LED, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, bl-ingrossa
| Mudell tal-Prodott | MI 0.9 | MI 1.2 | MI 1.5 | MI 1.8 | MI 2.5 |
| Żift tal-pixel (mm) | 0.926 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Daqs tal-Modulu (mm) | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu (tikek) | 324x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x68 |
| Daqs tal-Kabinett (mm) | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 |
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett (tikek) | 648x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 |
| Piż tal-Kabinett (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Riżoluzzjoni tal-Panew (WxH) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 321X180 | 240X136 |
| Densità tal-Pixel (Pixel/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 285,333 | 161,185 |
| Luminożità (nits) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 |
| Temperatura tal-Kulur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Angolu tal-vista (H/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Proporzjon ta' Kuntrast | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Rata ta' Aġġornar (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Konsum Max ta' Enerġija (W/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Konsum medju ta' enerġija (W/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Aċċess għas-Servizz | Quddiem | Quddiem | Quddiem | Quddiem | Quddiem |
| Ħajja (Hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Temperatura tax-Xogħol (grad) | -20grad~45grad | -20grad~45grad | -20grad~45grad | -20grad~45grad | -20grad~45grad |
Ibgħat l-inkjesta


